IRRIGACIÓN CHECCA CANAS
Datos generales
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
PROYECTO RIEGO: “INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CONDORCCOTA Y LONT’ACCOTA EN LAS COMUNIDADES DE CONSAPATA Y CHIMPATOCTO ORCCOCCA CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE CHECCA, PROVINCIA CANAS”.
CU: 2162076
Ubicación del Proyecto | Región : Cusco Provincia : Canas Distrito : San Andrés de Checca Comunidades : Chimpatocto Orccocca y Chitibamba del distrito de Checca. |
Ubicación Hidrográfica | Condorccota y Lont’accota Altitud media : 4,000 msnm |
Objetivo del proyecto | “Incremento de los Rendimientos de la Producción Agropecuaria en las Comunidades Campesina de Consapata y Chitibamba”. |
Área de riego | 220 ha. |
Beneficiarios | 167 familias |
Comunidades beneficiadas | Consapata y Chitibamba pertenecientes al distrito de San Andres de Checca. |
Planteamiento Hidráulico | La obra considera la construcción de 02 presas de concreto: Condorccota y Lont’accota para almacenar un millón de metros cúbicos de agua por año, construcción de canal principal entubado de 13 km, implementación de módulos de riego por aspersión, construcción de muros de contención y obras de arte especial y estándar. |
Presupuesto a nivel de Expediente técnico. | S/. 14’981,462.17 |
Componente de Gestión y Producción en Sistemas de Riego –GPSR. | Capacitación a usuarios para el fortalecimiento e institucionalidad de las organizaciones de riego en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, transferencia tecnológica para la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, eficiencias de riego parcelario, producción agropecuaria articulada a mercados, protección y conservación de la infraestructura de riego, mitigación de impactos ambientales y gestión de riesgos. |
Fotos
Maqueta virtual
Videos
Tab Content
Tríptico informativo
[wp-booklet id=1752]
Planteamiento Hidráulico
Copyright© Plan MERISS 2019-2022